根据中国建设银行股份有限公司湖南省分行与长沙湘江资产管理有限公司于2023年1月13日签订的《资产转让合同》(协议编号:CCB2022007-HN号),中国建设银行股份有限公司湖南省分行已将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权以及担保合同项下的全部权益依法转让给长沙湘江资产管理有限公司。中国建设银行股份有限公司湖南省分行特公告通知各债务人及担保人以及债务人、担保人因各种原因发生包括但不限于更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
长沙湘江资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及担保人,从公告之日起立即向长沙湘江资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同项下的全部义务或相应的担保责任。若债务人、担保人因各种原因发生包括但不限于更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形的,由相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任。联系人:唐先生、吴先生,联系电话:15211781934、15211181932。
特此公告。
附件:公告清单
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
长沙湘江资产管理有限公司
2023年9月27日
公 告 清 单 | ||||
单位:人民币元 | ||||
序号 | 债务人 | 担保人 | 本金 | 利息 |
1 | 衡阳市旺建贸易有限公司 | 李建华、马萍、李豪杰、罗军 | 5,427,473.93 | 3,016,749.68 |
2 | 衡阳市棱锐贸易有限公司 | 李建华 | 2,199,997.34 | 995,580.76 |
3 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 四川联合新澧化工有限公司、湖南新澧化工有限公司、杨智强、李咏梅、杨智勇、李肖锋、湖南衡阳新澧化工有限公司 | 209,964,234.96 | 37,068,438.62 |
4 | 湖南创高铝业集团有限公司 | 贺齐来、邱香、贺世登、陶满兰、湖南创高铝业集团有限公司 | 13,999,989.10 | 18,882,497.81 |
合计 | 231,591,695.33 | 59,963,266.87 | ||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额截止时间为2022年9月30日,2022年9月30日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金,2022年9月30日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | ||||
责编:陈维
来源:湘江资产